Le salaire d’un enseignant chercheur
d’après cette page.
Valeur du point d’indice annuel : 55,5635 au 1er Juillet 2013
Il s’agit des salaires (traitements) nets de base sans la cotisation pour la mutuelle (de type MGEN) pour une personne sans enfants et vivant en zone 2.
L’indice pris en compte est l’indice majoré (INM) et non l’indice brut.
Maître de Conférences - Classe Normale
Echelon | Indice | Euros nets | Durée |
1 | 454 | 1773 | 1 an |
2 | 511 | 1995 | 2 ans 10 mois |
3 | 564 | 2202 | 2 ans 10 mois |
4 | 623 | 2433 | 2 ans 10 mois |
5 | 673 | 2628 | 2 ans 10 mois |
6 | 719 | 2808 | 3 ans 6 mois |
7 | 749 | 2925 | 2 ans 10 mois |
8 | 783 | 3057 | 2 ans 10 mois |
9 | 821 | 3206 | Echelon Final |
Maître de Conférences - Hors Classe et Professeur des Universités - 2ème Classe
Echelon | Indice | Euros nets | Durée |
1 | 658 | 2569 | 1 an |
2 | 696 | 2718 | 1 an |
3 | 734 | 2866 | 1 an |
4 | 776 | 3030 | 1 an |
5 | 821 | 3206 | 5 ans ou 3 ans 6m PR |
6-A1 | 881 | 3440 | 1 an |
6-A2 | 916 | 3577 | 1 an |
6-A3 | 963 | 3760 | Echelon Final |
Professeur des Universités - 1ère Classe
Echelon | Indice | Euros nets | Durée |
1 | 821 | 3206 | 3 ans |
2-B1 | 963 | 3760 | 3 ans |
2-B2 | 1004 | 3920 | |
2-B3 | 1058 | 4131 | |
3-C1 | 1115 | 4354 | 1 an |
3-C2 | 1139 | 4448 | 1 an |
3-C3 | 1164 | 4545 | Echelon Final |
Professeur des Universités - Classe Exceptionnelle
Echelon | Indice | Euros nets | Durée |
1-D1 | 1164 | 4545 | 1 an |
1-D2 | 1217 | 4752 | 1 an |
1-D3 | 1270 | 4959 | Echelon Final |
2-E1 | 1270 | 4959 | 1 an |
3-E2 | 1320 | 5154 | Echelon Final |